1 | DANH SÁCH CHI NHÁNH ĐANG HOẠT ĐỘNG | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | VÙNG | MÃ SHOP | TÊN SHOP | TỈNH | TP / QUẬN / HUYỆN | ĐỊA CHỈ CỤ THỂ | ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG | ĐỊNH VỊ | Giờ hoạt động | BB Wellness | IPP | IPP BS |
3 | Hà Nội | 58019 | VX BGG 300 Lê Lợi | Bắc Giang | Thành phố Bắc Giang | - Số 300 Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang | Cổng Viện Đa Khoa Tỉnh Bắc Giang | https://maps.app.goo.gl/x27vsXFJrmgg8Ajf6 | 07:30 - 18:30 | 60025 60026 | ||
4 | 58021 | VX BNH 246-248 Trần Hưng Đạo | Bắc Ninh | Thành phố Bắc Ninh | - Số 246-248 Trần Hưng Đạo, Phường Tiền An, TP. Bắc Ninh | Ngã tư Ngọc Hân Công Chúa | https://maps.app.goo.gl/47ezJDGFehrNEYT58 | 07:30 - 18:30 | 60042 60043 60044 | |||
5 | 58131 | VX BNH 229-231 Minh Khai | Thành phố Từ Sơn | - Số 229 - 231 Minh Khai, Phường Đông Ngàn, TP. Từ Sơn | Đối diện dốc Cẩm Nguyễn | https://maps.app.goo.gl/LP4NWKQedDkN7be89 | 07:00 - 18:00 | 60278 60279 | ||||
6 | 58079 | VX BNH 143 Trần Hưng Đạo | Thị xã Quế Võ | - Số 143 Trần Hưng Đạo, phường Phố Mới, Thị xã Quế Võ | Cổng vào chợ Phố Mới | https://maps.app.goo.gl/swTxpe7KhsoAkJUk8 | 07:00 - 18:00 | 60155 60156 | ||||
7 | 58120 | VX BNH Lô LK3-08 KDA Nhà Ở Phía Bắc, Thuận Thành | Thị xã Thuận Thành | - Lô LK3-08 KDA Nhà Ở Phía Bắc, phường Hồ, Thị xã Thuận Thành | Ngã tư cây xăng Phố Hồ | https://maps.app.goo.gl/pZjcA5Y93C81xRXSA | 07:00 - 18:00 | 60236 60235 | ||||
8 | 58109 | VX HNI 99-101 Quảng Oai | Hà Nội | Huyện Ba Vì | - Số 99-101 Quảng Oai, Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì | Đối diện SVĐ Quảng Oai | 07:30 - 18:30 | 60219 60220 | ||||
9 | 58137 | VX HNI 7-9-11 Bắc Sơn | Huyện Chương Mỹ | - Số 7-9-11 Bắc Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ | Cạnh bưu điện huyện Chương Mỹ | https://maps.app.goo.gl/nAy4gyLGZU4cA4WGA | 07:30 - 18:30 | 60282 60283 | ||||
10 | 58139 | VX HNI 39 Tây Cao Tốc | Huyện Đông Anh | - Số 39 Tây Cao Tốc, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh | Bên cạnh Thế Giới Di Động Tây Cao Tốc | https://maps.app.goo.gl/Y3wT89fPJKKtsv7p7 | 07:30 - 18:30 | 60290 60291 | ||||
11 | 58082 | VX HNI 104-106-108 Ngô Xuân Quảng | Huyện Gia Lâm | - Số 106-108 Ngô Xuân Quảng, Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | Đối diện ngân hàng Vietcombank | 07:30 - 18:30 | 60207 60208 | |||||
12 | 58091 | VX HNI Quốc Lộ 32, Cao Trung | Huyện Hoài Đức | - Quốc Lộ 32, Thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức | Đối diện chung cư Tân Tây Đô | https://maps.app.goo.gl/YKJqcTWF4D8sqid36 | 07:30 - 18:30 | 60183 60184 | ||||
13 | 58161 | VX HNI Thôn Nội Đồng, Đại Thịnh | Huyện Mê Linh | - Thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh | Đối diện Chi cục thuế Mê Linh | https://maps.app.goo.gl/aBS5T8nBBadzBitJ9 | 07:30 - 18:30 | |||||
14 | 58100 | VX HNI Khu D, Tổ 5 | Huyện Sóc Sơn | - Khu D, Tổ 5 Thị Trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn | Đối diện Công an huyện Sóc Sơn | 07:30 - 18:30 | 60209 60210 | |||||
15 | 58093 | VX HNI 128 Tỉnh Lộ 419 Thạch Thất | Huyện Thạch Thất | - Số 128 Tỉnh lộ 419, Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất | Ngã ba Liên Quan - Thạch Thất | https://maps.app.goo.gl/iMBfTM74Cqxn3SL8A | 07:30 - 18:30 | 60179 60180 | ||||
16 | 58143 | VX HNI 305-307 Bình Đà | Huyện Thanh Oai | - Số 305-307 phố Bình Đà, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai | Ngay Chợ Tư, Chợ Bình Đà | https://maps.app.goo.gl/6fGqZGTkCAwotqkj8 | 07:30 - 18:30 | 60296 60297 | ||||
17 | 58133 | VX HNI 01 Hùng Nguyên | Huyện Thường Tín | - Số 1 Hùng Nguyên, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín | Đầu Cổng Chào Thường Tín | https://maps.app.goo.gl/VNdh9uaQfjkgjCVw6 | 07:30 - 18:30 | 60276 60277 | ||||
18 | 58004 | VX HNI 129 Lạc Long Quân | Quận Cầu Giấy | - Số 129 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy | Đầu ngõ Chợ Tạm | https://maps.app.goo.gl/1NuZvfxvMpXgjLnz6 | 07:30 - 18:30 | CÓ | 60008 60009 60146 | |||
19 | 58037 | VX HNI 216 Thái Hà | Quận Đống Đa | - Số 216 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa | Ngã tư Thái Hà - Hoàng Cầu | https://maps.app.goo.gl/mUjuNmaj1g5mRWJr9 | 07:30 - 18:30 | CÓ | 60074 60075 60076 60077 | |||
20 | 58036 | VX HNI 27-29 Vạn Phúc | Quận Hà Đông | - Số 27-29 Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông | Đối diện phố ẩm thực Hà Đông | https://maps.app.goo.gl/9AG4hWTFXuNAFjfX9 | 07:30 - 18:30 | CÓ | 60078 60079 | |||
21 | 58015 | VX HNI BT11-VT10, Khu Nhà Ở Xa La | Quận Hà Đông | - Số BT11-VT10, Khu Nhà Ở Xa La, quận Hà Đông | Mặt phố Phúc La, Gần vòng xoay phố Phúc La - phố Hạnh Hoa | https://maps.app.goo.gl/dP6JyexhS8Qdc34BA | 07:30 - 18:30 | CÓ | 60023 60024 | |||
22 | 58003 | VX HNI 244 Minh Khai | Quận Hai Bà Trưng | - Số 244 Phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng | Đầu ngõ Góc Đề | https://maps.app.goo.gl/HuqRJnGPpTo8e8Hc8 | 07:30 - 18:30 | CÓ | 60006 60007 | 60007 | ||
23 | 58092 | VX HNI 78 Trịnh Đình Cửu | Quận Hoàng Mai | - Số 78 Trịnh Đình Cửu, phường Định Công, quận Hoàng Mai | Gần chợ Xanh Định Công | https://maps.app.goo.gl/rz8gF7qUfeTy1ynn9 | 07:30 - 18:30 | 60181 60182 | ||||
24 | 58108 | VX HNI Tầng 1 Tòa Nhà CT4A, KĐT Bắc Linh Đàm | Quận Hoàng Mai | - Tầng 1, tòa nhà CT4A, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai | Ngay ngã tư Linh Đàm | 07:30 - 18:30 | 60217 60218 | |||||
25 | 58151 | VX HNI 1 Sài Đồng | Quận Long Biên | - Số 1 Phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên | Ngã tư Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng | 07:30 - 18:30 | 60311 60310 | |||||
26 | 58014 | VX HNI 33 Tây Mỗ | Quận Nam Từ Liêm | - Số 33 Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm | Gần Winmart+ Tây Mỗ | https://maps.app.goo.gl/jfwmNW5zjH8Rfy4BA | 07:30 - 18:30 | CÓ | 60021 60022 | 60021 | ||
27 | 58157 | VX HNI 2E Ngõ 34 Xuân La | Quận Tây Hồ | - Số 34 Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ | Cạnh Trường Tiểu Học Xuân La | 07:30 - 18:30 | ||||||
28 | Hồ Chí Minh 1 | 58158 | VX HCM 887-889 Võ Văn Vân | Hồ Chí Minh | Huyện Bình Chánh | - Số 887-889 Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh | Cách Chợ Ấp 1 200m | https://maps.app.goo.gl/bhtU3wvJW1dG3fkN7 | 07:30 - 18:30 | |||
29 | 58178 | VX HCM 255 Nguyễn Hữu Trí | Huyện Bình Chánh | - Số 255 Nguyễn Hữu Trí, Khu phố 5, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh | https://maps.app.goo.gl/ouBrEStkdkiMtRXm9 | 07:30 - 18:30 | ||||||
30 | 58080 | VX HCM 38 Liêu Bình Hương | Huyện Củ Chi | - Số 38 Liêu Bình Hương, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi | Ngã 3 chợ Việt Kiều | https://maps.app.goo.gl/FiVhKzsozbpAw3tj7 | 07:30 - 18:30 | 60163 60164 | ||||
31 | 58104 | VX HCM 124/1H-124/1S Nguyễn Ảnh Thủ | Huyện Hóc Môn | - Số 124/1H - 124/1S Nguyễn Ảnh Thủ, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn | Ngã 4 Quân Cảnh | 07:30 - 18:30 | 60205 60206 | |||||
32 | 58029 | VX HCM 6/60 Trưng Nữ Vương | Huyện Hóc Môn | - Số 6/60 Trưng Nữ Vương, khu phố 5, Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn | Ngay góc Chợ Hóc Môn | https://maps.app.goo.gl/6PGj9wBdEw9kU3YE6 | 07:30 - 18:30 | 60064 60065 | 60064 | |||
33 | 58145 | VX HCM 1086 Lê Văn Lương | Huyện Nhà Bè | - Số 1086 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè | Đối diện Gà KFC Lê Văn Lương | https://maps.app.goo.gl/B2YgznwTJTCNJXDF6 | 07:30 - 18:30 | 60302 60303 | ||||
34 | 58005 | VX HCM 203-205-205A Đường 3/2 | Quận 10 | - Số 203-205-205A đường 3/2, Phường 11, Quận 10 | Đối diện Việt Nam Quốc Tự | https://maps.app.goo.gl/EFtnTCF7swU8mMtH6 | 07:30 - 18:30 | CÓ | 60010 60011 | |||
35 | 58013 | VX HCM 379-381 Hai Bà Trưng | Quận 3 | - Số 379-381 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3 | Gần Chợ Tân Định | https://maps.app.goo.gl/URevME74gp6WJJeJ8 | 07:30 - 18:30 | CÓ | 60033 60034 | |||
36 | 58012 | VX HCM 422-424 Cách Mạng Tháng Tám | Quận 3 | - Số 422-424 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3 | Đối diện chợ Hòa Hưng | https://maps.app.goo.gl/csTnSKX7e1iYQGT78 | 07:30 - 18:30 | CÓ | 60027 60028 | |||
37 | 58099 | VX HCM 261-263 Khánh Hội | Quận 4 | - Số 261-263 Khánh Hội, Phường 2, Quận 4 | Ngã 3: Hoàng Diệu & Khánh Hội | 07:30 - 18:30 | 60199 | |||||
38 | 58175 | VX HCM 3 Bùi Bằng Đoàn | Quận 7 | - Số 03 Bùi Bằng Đoàn, Khu phố Hưng Vượng 2-R13, phường Tân Phong, Quận 7 | Tầng trệt chung cư Hưng Vượng 2 | 07:30 - 18:30 | ||||||
39 | 58002 | VX HCM 224A Lê Văn Lương | Quận 7 | - Số 224A Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, Quận 7 | Đối diện chung cư Minh Thành | https://maps.app.goo.gl/DYjEiGUkkNFAmucy8 | 07:30 - 18:30 | 60001 60002 60005 | ||||
40 | 58060 | VX HCM 1436B Phạm Thế Hiển | Quận 8 | - Số 1436B Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8 | Cách cầu Hiệp Ân 100m | https://maps.app.goo.gl/WLT6n585vbQW3fgb6 | 07:30 - 18:30 | 60132 60133 | ||||
41 | 58106 | VX HCM 154-156 Dương Bá Trạc | Quận 8 | - Số 154 - 156 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8 | Dưới chân cầu Nguyễn Văn Cừ | 07:30 - 18:30 | 60203 60204 | |||||
42 | 58056 | VX HCM 245A Nguyễn Thị Tú | Quận Bình Tân | - Số 245A Nguyễn Thị Tú, Khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân | Cách ngã tư Khu dân cư Vĩnh Lộc 100m | https://maps.app.goo.gl/UXKVKDEDsuhmWjA38 | 07:30 - 18:30 | CÓ | 60128 60129 | 60129 | ||
43 | 58159 | VX HCM 337 Lê Văn Quới | Quận Bình Tân | - Số 337 Lê Văn Quới, Khu phố 5, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân | Đối diện chợ Lê Văn Quới | https://maps.app.goo.gl/hYzj4Ga5ShmR8BYGA | 07:30 - 18:30 | |||||
44 | 58046 | VX HCM 366 Tỉnh Lộ 10 | Quận Bình Tân | - Số 366 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân | Gần ngã 3: An Dương Vương - Lộ 10 | https://maps.app.goo.gl/okf79fYWXWZjn1QR8 | 07:30 - 18:30 | CÓ | 60110 60111 | |||
45 | 58140 | VX HCM 741 Kinh Dương Vương | Quận Bình Tân | - Số 741 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, quận Bình Tân | Ngã tư Hồ Học Lãm - Kinh Dương Vương | https://maps.app.goo.gl/andc4Bififn21o4v5 | 07:30 - 18:30 | 60292 60293 | ||||
46 | 58168 | VX HCM 16-18 Nguyễn Gia Trí | Quận Bình Thạnh | - Số 16 - 18 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, quận Bình Thạnh | Đối diện Guardian, cách toà nhà ACB 50m | https://maps.app.goo.gl/Hbfe6okjpwY485rFA | 07:30 - 18:30 | |||||
47 | 58095 | VX HCM 278 Phạm Ngũ Lão | Quận Gò Vấp | - Số 278 Phạm Ngũ Lão, Phường 7, quận Gò Vấp | Ngay ngã 5 chuồng chó | https://maps.app.goo.gl/7PFVJEgYRWQsVbqw9 | 07:30 - 18:30 | 60194 60193 | 60193 | |||
48 | 58163 | VX HCM 294 Thống Nhất | Quận Gò Vấp | - Số 294 Thống Nhất, Phường 16, quận Gò Vấp | Gần Ngã Ba Nguyễn Văn Lượng - Thống Nhất | https://maps.app.goo.gl/DtPBytNLpa7zVSYx9 | 07:30 - 18:30 | |||||
49 | 58038 | VX HCM 1008-1010 Âu Cơ | Quận Tân Bình | - Số 1008 - 1010 Âu Cơ, Phường 14, quận Tân Bình | Cổng sau chợ Võ Thành Trang | https://maps.app.goo.gl/x9Q7DMYFZxXDRL7NA | 07:30 - 18:30 | CÓ | 60066 60067 | |||
50 | 58116 | VX HCM 110-110A-110B Phan Huy Ích | Quận Tân Bình | - Số 110-110A-110B Phan Huy Ích, Phường 15, quận Tân Bình | Đối Diện Nhà Sách Bạch Đằng | https://maps.app.goo.gl/SvtnxsdvBdyBRtgp6 | 07:30 - 18:30 | 60227 60228 | ||||
51 | 58030 | VX HCM 112-114 Trường Chinh | Quận Tân Bình | - Số 112-114 Trường Chinh, Phường 12, quận Tân Bình | Đối diện trường mầm non Hương Hồng | https://maps.app.goo.gl/2NwHQVqjhXVGBnGg9 | 07:30 - 18:30 | 60062 60063 | 60063 | |||
52 | 58077 | VX HCM 533 Lạc Long Quân | Quận Tân Bình | - Số 533 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình | Gần ngã tư: Âu Cơ - Lạc Long Quân | https://maps.app.goo.gl/VM1h1LVVpXVvnttC9 | 07:30 - 18:30 | CÓ | 60151 60152 | 60151 | ||
53 | 58084 | VX HCM 168-170-172-174 Tân Hương | Quận Tân Phú | - Số 168-170-172-174 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú | Ngã 3: Tây Sơn - Tân Hương | https://maps.app.goo.gl/m8kyxjAenwxJHvUx7 | 07:30 - 18:30 | CÓ | 60167 60168 | |||
54 | 58105 | VX HCM 408 Lê Trọng Tấn | Quận Tân Phú | - Số 408 đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú | gần giáo xứ Trung Chánh | https://maps.app.goo.gl/f2pfNnbc1WGYnEZX7 | 07:30 - 18:30 | 60201 60202 | ||||
55 | Hồ Chí Minh 2 | 58124 | VX HCM 485 Đỗ Xuân Hợp | Thủ Đức | Thành phố Thủ Đức - (KV Quận 9 - Quận 2 cũ) | - Số 458 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, TP. Thủ Đức | Ngã ba Dương Đình Hội và Đỗ Xuân Hợp | https://maps.app.goo.gl/6j5Sfy6pfXWn3qG87 | 07:30 - 18:30 | 60265 60266 | ||
56 | 58183 | VX HCM 216 Võ Văn Ngân | Thành phố Thủ Đức - (KV Quận 9 - Quận 2 cũ) | Số 216 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức | L1-19 Tầng 1, TTTM Vincom | https://maps.app.goo.gl/f6mTucp5coHa9gdr6 | 07:00 - 18:00 | |||||
57 | 58001 | VX HCM 580 Nguyễn Duy Trinh | Thành phố Thủ Đức - (KV Quận 9 - Quận 2 cũ) | - Số 580 - 582 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức | Gần chợ Tân Lập | https://maps.app.goo.gl/MDwKtG3T9c82zXGv7 | 07:30 - 18:30 | CÓ | 60003 60004 | |||
58 | 58052 | VX HCM 74-76 Tô Ngọc Vân | Thành phố Thủ Đức - (KV Quận 9 - Quận 2 cũ) | - Số 74-76 Tô Ngọc Vân, Khu phố 3 , phường Linh Tây, TP. Thủ Đức | cách chợ Thủ Đức 500m | https://maps.app.goo.gl/zPWiE49DHQAq4WZu5 | 07:30 - 18:30 | CÓ | 60131 60130 | 60130 | ||
59 | 58167 | VX BAR 268 Lê Hồng Phong | Bà Rịa - Vũng Tàu | Huyện Châu Đức | - Số 268 Lê Hồng Phong, Thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức | Ngay Auto Sơn Trinh cũ | https://maps.app.goo.gl/7yDAhoJKjeKxzxrp8 | 07:00 - 18:00 | ||||
60 | 58144 | VX BAR 44 Đường Số 7 | Huyện Long Đất | - Số 44 Đường Số 7, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Đất | Ngã tư đường Số 7 và đường Điện Biên Phủ | https://maps.app.goo.gl/ZEX47tJp6Y4D5qMo6 | 07:00 - 18:00 | 60298 60299 | ||||
61 | 58068 | VX BAR 340-344 Quốc Lộ 55 | Huyện Xuyên Mộc | - Số 340 - 344 Quốc lộ 55, Tổ 6, Khu phố Láng Sim, Thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc | Ngay vòng xoay Bệnh viện Bà Tô | https://maps.app.goo.gl/MeUMsgBozZeU3pur6 | 07:00 - 18:00 | 60142 60143 | ||||
62 | 58032 | VX BAR 1613 Chi Lăng | Thành phố Bà Rịa | - Số 1613 Chi Lăng, Phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa | Vòng xoay Tivi lớn | https://maps.app.goo.gl/g1gfVeEXNyHrFdGU6 | 07:30 - 18:30 | 60250 60249 | ||||
63 | 58041 | VX BAR 406B Trương Công Định | Thành phố Vũng Tàu | - Số 406B Trương Công Định, Phường 8, TP. Vũng Tàu | Ngã Ba Nguyễn Tri Phương - Trương Công Định | https://maps.app.goo.gl/LGBjX5ch9vkEnHPb7 | 07:00 - 18:00 | 60088 60089 | ||||
64 | 58107 | VX BAR 639-641 Đường 30/4 | Thành phố Vũng Tàu | - Số 639-641 đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu | Ngã Tư Đông Xuyên, Trước Khu Công Nghiệp Đông Xuyên | https://maps.app.goo.gl/PbULDunnidm6NhCY6 | 07:30 - 18:30 | 60215 60216 | ||||
65 | 58081 | VX BAR Quốc Lộ 51, Mỹ Xuân | Thị xã Phú Mỹ | - Quốc lộ 51, Tổ 3, phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ | Ngã ba Mỹ Xuân | https://maps.app.goo.gl/ZMKSDZkFzoCBFfEt8 | 07:30 - 18:30 | 60161 60162 | ||||
66 | 58112 | VX BDG 454 Quốc Lộ 13 | Bình Dương | Thành phố Bến Cát | - Số 454 Quốc Lộ 13, Khu phố 2, phường Mỹ Phước, TP. Bến Cát | Gần mũi tàu vào chợ Bến Cát | https://maps.app.goo.gl/WrFiHedbVhQRLcmp6 | 07:00 - 18:00 | 60223 60224 | |||
67 | 58149 | VX BDG 52/3 Đường ĐT743C | Thành phố Dĩ An | - Số 52/3 đường DT743C, khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, TP. Dĩ An | Ngay ngã ba Đông Tân, kế cây xăng Đông Tân | https://maps.app.goo.gl/cPfKUb8VAZkZeGGC8 | 07:00 - 18:00 | 60308 60309 | ||||
68 | 58033 | VX BDG 81 Nguyễn An Ninh | Thành phố Dĩ An | - Số 81 Nguyễn An Ninh, Khu phố Nhị Đồng 2, Phường Dĩ An, TP. Dĩ An | Cách ngã ba Truông Tre 40m | https://maps.app.goo.gl/TqD1XZEcSiNur6Fo6 | 07:30 - 18:30 | CÓ | 60139 60138 | |||
69 | 58035 | VX BDG 226-228 Yersin | Thành phố Thủ Dầu Một | - Số 226-228 Yersin, Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một | Đối diện đường vào chùa Hội Khánh | https://maps.app.goo.gl/5HwWiYSjUZ9GSNyRA | 07:30 - 18:30 | 60070 60071 | ||||
70 | 58073 | VX BDG 51 Cách Mạng Tháng 8 | Thành phố Thuận An | - Số 51 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Lái Thiêu, TP. Thuận An | Cách ngã ba Cây Liễu 50m | https://maps.app.goo.gl/sfjL7CJyC8g5jPkg8 | 07:30 - 18:30 | 60144 60145 | ||||
71 | 58114 | VX BDG 51C/1 Đường 22/12 | Thành phố Thuận An | - Số 51C/1 đường 22 tháng 12, Phường An Phú, TP. Thuận An | Đối Diện Trường Tiểu Học An Phú 3 | 07:00 - 18:00 | 60244 60243 | |||||
72 | 58087 | VX LAN 131 Võ Công Tồn | Long An | Huyện Bến Lức | - Số 131 Võ Công Tồn, Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức | Ngay vòng xoay Bến Lức | https://maps.app.goo.gl/pH9J68B7K8NpnmyX9 | 07:30 - 18:30 | 60173 60174 | 60173 | ||
73 | 58098 | VX LAN 148 Quốc Lộ N2 | Huyện Đức Hòa | - Số 148 Quốc lộ N2, Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa | Ngay ngã tư Hậu Nghĩa | https://maps.app.goo.gl/RaCkLogf6zXKJNyd6 | 07:00 - 18:00 | 60191 60192 | ||||
74 | 58043 | VX LAN 173 Hùng Vương | Thành phố Tân An | - Số 173 Hùng Vương, Phường 2, TP. Tân An | Ngã tư Hùng Vương- Bùi Chí Nhuận | https://maps.app.goo.gl/xyAFeQ9izhznwYKs5 | 07:30 - 18:30 | 60094 60095 | ||||
75 | 58009 | VX TNH 218 Quốc Lộ 22B | Tây Ninh | Huyện Gò Dầu | - Số 218 Quốc Lộ 22B, Thị Trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu | Đối diện TTYT Gò Dầu | https://maps.app.goo.gl/bbEW3NzB4jLYHY6a7 | 07:00 - 18:00 | 60015 60016 | |||
76 | 58007 | VX TNH 68 Quốc Lộ 22B | Huyện Tân Biên | - Số 68 Quốc Lộ 22B, Thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên | Đối diện chợ Tân Biên | https://maps.app.goo.gl/k3Hm36vsdJfDi74e9 | 07:00 - 18:00 | 60014 | ||||
77 | 58010 | VX TNH 376-378 Lê Duẩn | Huyện Tân Châu | - Số 376-378 Lê Duẩn, Thị Trấn Tân Châu, huyện Tân Châu | Đối diện Tiệm Vàng Kim Long Tài - Chợ Tân Châu | https://maps.app.goo.gl/mDMnW8GFN93vB7WY9 | 07:00 - 18:00 | 60017 60018 | ||||
78 | 58011 | VX TNH 349 Đường 30/4 | Thành phố Tây Ninh | - Số 349 đường 30/04, Khu phố 1, Phường 1, TP. Tây Ninh | Cạnh Khách Sạn Nhất Quý | https://maps.app.goo.gl/mDMnW8GFN93vB7WY9 | 08:00 - 18:00 | 60040 60041 | ||||
79 | 58018 | VX TNH 629-631 Cách Mạng Tháng Tám | Thành phố Tây Ninh | - Số 629 - 631 Cách Mạng Tháng 8, Khu phố 6, Phường 3, TP. Tây Ninh | Cách Bệnh Viện Lê Ngọc Tùng 100m | https://maps.app.goo.gl/N5CuAuixt5Gi9ToH9 | 07:30 - 18:30 | 60038 60039 | ||||
80 | Miền Bắc 1 | 58135 | VX BKN 84 Trường Chinh | Bắc Kạn | Thành Phố Bắc Kạn | - Số 84 Trường Chinh, Tổ 11A, phường Đúc Xuân, TP. Bắc Kạn | Gần Đường Tròn TP. Bắc Kạn | https://maps.app.goo.gl/gxoYSfHX5Acs3TwB6 | 07:00 - 18:00 | 60058 | ||
81 | 58076 | VX DBN 1060 Võ Nguyên Giáp | Điện Biên | Thành phố Điện Biên Phủ | - Số 1060 Võ Nguyên Giáp, TDP 2, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ | Đối diện đồi A1 | https://maps.app.goo.gl/rNSddbC1DPC8itrV9 | 07:30 - 18:30 | 60147 60148 | |||
82 | 58121 | VX HAG 291 Nguyễn Thái Học | Hà Giang | Thành phố Hà Giang | - Số 291 Nguyễn Thái Học, phường Trần Phú, TP. Hà Giang | Ngã tư Xổ Số Cũ | 07:30 - 18:30 | 60261 60262 | ||||
83 | 58050 | VX HBH 880 Cù Chính Lan | Hòa Bình | Thành phố Hòa Bình | - Số 880 Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, TP. Hòa Bình | Ngay ngõ Báo Hòa Bình | https://maps.app.goo.gl/KVDdhRc8jQaC7wQw6 | 07:30 - 18:30 | 60124 60125 | |||
84 | 58049 | VX LSN 28 Trần Đăng Ninh | Lạng Sơn | Thành phố Lạng Sơn | - Số 28 Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn | Vòng xoay Tam Thanh | https://maps.app.goo.gl/NuzbqoQ1YSVVDiy3A | 07:30 - 18:30 | 60116 60117 | |||
85 | 58034 | VX LCI 32 Nhạc Sơn | Lào Cai | Thành phố Lào Cai | - Số 32 Nhạc Sơn, Phường Duyên Hải, TP. Lào Cai | Gần đường tròn Cốc Lếu | https://maps.app.goo.gl/gsKb8RLvqWiHq2uGA | 07:30 - 18:30 | 60058 60059 | |||
86 | 58101 | VX PTO 2079 Hùng Vương | Phú Thọ | Thành phố Việt Trì | - Số 2079 Hùng Vương, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì | Ngã tư Công đoàn | 07:30 - 18:30 | 60213 60214 | ||||
87 | 58182 | VX PTO 68 Bạch Đằng | Thị xã Phú Thọ | Số 68 Bạch Đằng, phường Âu Cơ, Thị xã Phú Thọ | Ngã tư Chợ Mè | https://maps.app.goo.gl/8RejQnUxL3j7QVAt9 | 07:00 - 18:00 | |||||
88 | 58142 | VX SLA 6-8 Nguyễn Lương Bằng | Sơn La | Thành phố Sơn La | - Số 6-8 Nguyễn Lương Bằng, phường Quyết Thắng, TP. Sơn La | Đối diện KS Sơn La - Vòng xuyết Cầu trắng | https://maps.app.goo.gl/Y6AcGhQnKfQh7v7D9 | 07:00 - 18:00 | 60300 60301 | |||
89 | 58062 | VX TNN Phố Chợ 1, Hùng Sơn | Thái Nguyên | Huyện Đại Từ | - Số TDP Chợ 1, Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ | Gần Bưu điện Đại Từ | https://maps.app.goo.gl/wrQnipcx3fZNfoas9 | 07:30 - 18:30 | 60122 60123 | |||
