1 | TỈNH | VÙNG CŨ | VÙNG MỚI | SHOP | VÙNG | TỈNH | MÃ SHOP | GIỜ HĐ | IPP | NGÀY KHAI TRƯƠNG | ASM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | An Giang | Miền Tây | Miền Tây | VX HCM 580 Nguyễn Duy Trinh | Hồ Chí Minh 2 | Thủ Đức | 58001 | 07:30 - 18:30 | 60003 60004 | 03/07/2023 | 44675 - Trần Việt Thành | ||
3 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Miền Đông | Hồ Chí Minh 2 | VX HCM 224A Lê Văn Lương | Hồ Chí Minh 1 | Hồ Chí Minh | 58002 | 07:30 - 18:30 | 60001 60002 60005 | 30/06/2023 | 00103 - Tô Thị Thúy Oanh | ||
4 | Bạc Liêu | Miền Tây | Miền Tây | VX HNI 244 Minh Khai | Hà Nội | Hà Nội | 58003 | 07:30 - 18:30 | 60006 60007 | 23/09/2023 | 03724 - Nguyễn Thị Huyền Trang | ||
5 | Bắc Giang | Miền Bắc 1 | Hà Nội | VX HNI 129 Lạc Long Quân | Hà Nội | Hà Nội | 58004 | 07:30 - 18:30 | 60008 60009 60146 | 20/09/2023 | 04156 - Bùi Hữu Huy | ||
6 | Bắc Kạn | Miền Bắc 1 | Miền Bắc 1 | VX HCM 203-205-205A Đường 3/2 | Hồ Chí Minh 1 | Hồ Chí Minh | 58005 | 07:30 - 18:30 | 60010 60011 | 09/10/2023 | 03577 - Nguyễn Thị Mỹ Linh | ||
7 | Bắc Ninh | Miền Bắc 1 | Hà Nội | VX DNI 15/18A Phạm Văn Thuận | Miền Đông | Đồng Nai | 58006 | 07:00 - 18:00 | 60012 60013 | 22/10/2023 | #N/A | ||
8 | Bến Tre | Miền Tây | Miền Tây | VX TNH 68 Quốc Lộ 22B | Hồ Chí Minh 2 | Tây Ninh | 58007 | 07:00 - 18:00 | 60014 | 31/10/2023 | 03576 - Trần Nhựt Thanh | ||
9 | Bình Dương | Miền Đông | Hồ Chí Minh 2 | VX BPC 264 Nguyễn Huệ | Miền Đông | Bình Phước | 58008 | 07:00 - 18:00 | 60019 60020 | 06/12/2023 | 01898 - Tô Thị Cẩm Hân | ||
10 | Bình Định | Miền Trung | Miền Trung | VX TNH 218 Quốc Lộ 22B | Hồ Chí Minh 2 | Tây Ninh | 58009 | 07:00 - 18:00 | 60015 60016 | 14/11/2023 | 08050 - Hồ Minh Khôi | ||
11 | Bình Phước | Miền Đông | Miền Đông | VX TNH 376-378 Lê Duẩn | Hồ Chí Minh 2 | Tây Ninh | 58010 | 07:00 - 18:00 | 60017 60018 | 08/11/2023 | 03576 - Trần Nhựt Thanh | ||
12 | Bình Thuận | Miền Đông | Miền Đông | VX TNH 349 Đường 30/4 | Hồ Chí Minh 2 | Tây Ninh | 58011 | 08:00 - 18:00 | 60040 60041 | 19/01/2024 | 03525 - Trần Thị Kính | ||
13 | Cà Mau | Miền Tây | Miền Tây | VX HCM 422-424 Cách Mạng Tháng Tám | Hồ Chí Minh 1 | Hồ Chí Minh | 58012 | 07:30 - 18:30 | 60027 60028 | 05/01/2024 | 03576 - Trần Nhựt Thanh | ||
14 | Cao Bằng | Miền Bắc 1 | Miền Bắc 1 | VX HCM 379-381 Hai Bà Trưng | Hồ Chí Minh 1 | Hồ Chí Minh | 58013 | 07:30 - 18:30 | 60033 60034 | 12/01/2024 | 00108 - Phạm Thị Kiều Phước | ||
15 | Cần Thơ | Miền Tây | Miền Tây | VX HNI 33 Tây Mỗ | Hà Nội | Hà Nội | 58014 | 07:30 - 18:30 | 60021 60022 | 05/01/2024 | 44053 - Nguyễn Đức Trung | ||
16 | Đà Nẵng | Miền Trung | Miền Trung | VX HNI BT11-VT10, Khu Nhà Ở Xa La | Hà Nội | Hà Nội | 58015 | 07:30 - 18:30 | 60023 60024 | 05/01/2024 | 07463 - Nguyễn Thành Nam | ||
17 | Đắk Lắk | Miền Trung | Miền Đông | VX BDH 02 Lý Thường Kiệt | Miền Trung | Bình Định | 58016 | 07:30 - 18:30 | 60031 60032 | 05/01/2024 | 00494 - Đặng Đình Chỉnh | ||
18 | Đắk Nông | Miền Trung | Miền Đông | VX BDH 160A Trần Phú | Miền Trung | Bình Định | 58017 | 07:30 - 18:00 | 60029 60030 | 05/01/2024 | 03203 - Trương Thị Thúy Triều | ||
19 | Điện Biên | Miền Bắc 1 | Miền Bắc 1 | VX TNH 629-631 Cách Mạng Tháng Tám | Hồ Chí Minh 2 | Tây Ninh | 58018 | 07:30 - 18:30 | 60038 60039 | 19/01/2024 | 03525 - Trần Thị Kính | ||
20 | Đồng Nai | Miền Đông | Miền Đông | VX BGG 300 Lê Lợi | Hà Nội | Bắc Giang | 58019 | 07:30 - 18:30 | 60025 60026 | 19/01/2024 | 03767 - Hoàng Mạnh Hùng | ||
21 | Đồng Tháp | Miền Tây | Miền Tây | VX HPG 313 Hai Bà Trưng | Miền Bắc 2 | Hải Phòng | 58020 | 07:30 - 18:30 | 60035 60036 60037 60072 60073 | 19/01/2024 | 02784 - Vũ Trung Kiên | ||
22 | Gia Lai | Miền Trung | Miền Trung | VX BNH 246-248 Trần Hưng Đạo | Hà Nội | Bắc Ninh | 58021 | 07:30 - 18:30 | 60042 60043 60044 | 26/01/2024 | 02397 - Nguyễn Thị Như Quỳnh | ||
23 | Hà Giang | Miền Bắc 1 | Miền Bắc 1 | VX TGG 248A Trần Hưng Đạo | Miền Tây | Tiền Giang | 58022 | 07:00 - 18:00 | 60051 60052 | 26/01/2024 | 03768 - Phan Thế Bảo | ||
24 | Hà Nam | Miền Bắc 2 | Miền Bắc 2 | VX TGG 95/4-95/5 Đinh Bộ Lĩnh | Miền Tây | Tiền Giang | 58023 | Sáng: 07:00 - 11:00 Chiều: 14:00 - 18:00 | 60053 60054 | 26/01/2024 | 03768 - Phan Thế Bảo | ||
25 | Hà Nội | Hà Nội | Hà Nội | VX HPG 48 Trần Thành Ngọ | Miền Bắc 2 | Hải Phòng | 58024 | 07:30 - 18:30 | 60060 60061 | 26/01/2024 | 06954 - Lại Thị Hồng Nhung | ||
26 | Hà Tĩnh | Miền Bắc 2 | Miền Trung | VX NAN 159 Nguyễn Phong Sắc | Miền Trung | Nghệ An | 58025 | 07:00 - 18:00 | 60055 60056 60057 60126 | 26/01/2024 | #N/A | ||
27 | Hải Dương | Miền Bắc 2 | Miền Bắc 2 | VX NAN 357 Nguyễn Văn Cừ | Miền Trung | Nghệ An | 58026 | 07:30 - 18:30 | 60045 60046 60127 | 26/01/2024 | 00026 - Phạm Thị Phương Dung | ||
28 | Hải Phòng | Miền Bắc 2 | Miền Bắc 2 | VX PYN 17/2 Chu Văn An | Miền Đông | Phú Yên | 58027 | 07:30 - 18:00 | 60047 60048 | 01/02/2024 | 08053 - Lương Công Thành | ||
29 | Hậu Giang | Miền Tây | Miền Tây | VX PYN 255 Phạm Văn Đồng | Miền Đông | Phú Yên | 58028 | 7:30 - 11:00 và 14:00-18:00 | 60049 60050 | 01/02/2024 | 09424 - Lý Văn Hoanh | ||
30 | Hòa Bình | Miền Bắc 2 | Miền Bắc 1 | VX HCM 6/60 Trưng Nữ Vương | Hồ Chí Minh 1 | Hồ Chí Minh | 58029 | 07:30 - 18:30 | 60064 60065 | 01/02/2024 | 00733 - Nguyễn Thị Mai Thi | ||
31 | Hồ Chí Minh | Hồ Chí Minh | Hồ Chí Minh 1 | VX HCM 112-114 Trường Chinh | Hồ Chí Minh 1 | Hồ Chí Minh | 58030 | 07:30 - 18:30 | 60062 60063 | 01/02/2024 | 03576 - Trần Nhựt Thanh | ||
32 | Hưng Yên | Miền Bắc 2 | Miền Bắc 2 | VX DTP A11 Trần Hưng Đạo | Miền Tây | Đồng Tháp | 58031 | 07:30 - 18:30 | 60251 60252 | 22/02/2024 | 03848 - Nguyễn Thanh Phong | ||
33 | Khánh Hòa | Miền Trung | Miền Đông | VX BAR 1613 Chi Lăng | Hồ Chí Minh 2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 58032 | 07:30 - 18:30 | 60250 60249 | 22/02/2024 | 00084 - Kiều Hồng Xuân Nương | ||
34 | Kiên Giang | Miền Tây | Miền Tây | VX BDG 81 Nguyễn An Ninh | Hồ Chí Minh 2 | Bình Dương | 58033 | 07:30 - 18:30 | 60139 60138 | 22/02/2024 | 00596 - Lê Vũ Hà Giang | ||
35 | Kon Tum | Miền Trung | Miền Trung | VX LCI 32 Nhạc Sơn | Miền Bắc 1 | Lào Cai | 58034 | 07:30 - 18:30 | 60058 60059 | 22/02/2024 | 40240 - Nguyễn Thị Thơm | ||
36 | Lai Châu | Miền Bắc 1 | Miền Bắc 1 | VX BDG 226-228 Yersin | Hồ Chí Minh 2 | Bình Dương | 58035 | 07:30 - 18:30 | 60070 60071 | 01/03/2024 | 00709 - Nguyễn Chí Quang | ||
37 | Lạng Sơn | Miền Bắc 1 | Miền Bắc 1 | VX HNI 27-29 Vạn Phúc | Hà Nội | Hà Nội | 58036 | 07:30 - 18:30 | 60078 60079 | 01/03/2024 | 00107 - Trần Hải Anh | ||
38 | Lào Cai | Miền Bắc 1 | Miền Bắc 1 | VX HNI 216 Thái Hà | Hà Nội | Hà Nội | 58037 | 07:30 - 18:30 | 60074 60075 60076 60077 | 01/03/2024 | 43697 - Trần Thị Tám | ||
39 | Lâm Đồng | Miền Đông | Miền Đông | VX HCM 1008-1010 Âu Cơ | Hồ Chí Minh 1 | Hồ Chí Minh | 58038 | 07:30 - 18:30 | 60066 60067 | 01/03/2024 | 00083 - Đặng Thị Duy Lộc | ||
40 | Long An | Miền Tây | Hồ Chí Minh 2 | VX CTO 312A-313 Nguyễn Văn Linh | Miền Tây | Cần Thơ | 58039 | 07:30 - 18:30 | 60090 60091 | 08/03/2024 | 01868 - Trần Viết Thạch | ||
41 | Nam Định | Miền Bắc 2 | Miền Bắc 2 | VX NBH 76 Tuệ Tĩnh | Miền Bắc 2 | Ninh Bình | 58040 | 07:30 - 18:30 | 60084 60085 60086 60087 | 08/03/2024 | 02284 - Vũ Thị Thơ | ||
42 | Nghệ An | Miền Bắc 2 | Miền Trung | VX BAR 406B Trương Công Định | Hồ Chí Minh 2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 58041 | 07:00 - 18:00 | 60088 60089 | 08/03/2024 | 01822 - Trần Thị Phương Thanh | ||
43 | Ninh Bình | Miền Bắc 2 | Miền Bắc 2 | VX NBH 18A Phát Diệm Đông | Miền Bắc 2 | Ninh Bình | 58042 | 07:00 - 18:00 | 60080 60081 60082 60083 | 15/03/2024 | 02425 - Triệu Thị Nhung | ||
44 | Ninh Thuận | Miền Trung | Miền Đông | VX LAN 173 Hùng Vương | Hồ Chí Minh 2 | Long An | 58043 | 07:30 - 18:30 | 60094 60095 | 15/03/2024 | 00390 - Lê Việt Nhân | ||
45 | Phú Thọ | Miền Bắc 1 | Miền Bắc 1 | VX TQG 388 Đường 17/8 | Miền Bắc 1 | Tuyên Quang | 58044 | Sáng: 08:00 - 11:00 Chiều: 14:00 - 18:00 | 60096 60097 | 22/03/2024 | #N/A | ||
46 | Phú Yên | Miền Trung | Miền Đông | VX TQG 148 Bình Thuận | Miền Bắc 1 | Tuyên Quang | 58045 | 07:30 - 18:30 | 60092 60093 | 15/03/2024 | 05716 - Vũ Thị Huyền | ||
47 | Quảng Bình | Miền Trung | Miền Trung | VX HCM 366 Tỉnh Lộ 10 | Hồ Chí Minh 1 | Hồ Chí Minh | 58046 | 07:30 - 18:30 | 60110 60111 | 22/03/2024 | 00146 - Nguyễn Thị Minh Tâm | ||
48 | Quảng Nam | Miền Trung | Miền Trung | VX CMU 142 Nguyễn Tất Thành | Miền Tây | Cà Mau | 58047 | 07:30 - 18:30 | 60112 60113 | 22/03/2024 | 01651 - Trần Thị Quýt | ||
49 | Quảng Ngãi | Miền Trung | Miền Trung | VX DKG 64 Trương Định | Miền Đông | Đắk Nông | 58048 | 07:30 - 18:30 | 60068 60069 | 22/03/2024 | 00815 - Trương Thị Diễm | ||
50 | Quảng Ninh | Miền Bắc 2 | Miền Bắc 2 | VX LSN 28 Trần Đăng Ninh | Miền Bắc 1 | Lạng Sơn | 58049 | 07:30 - 18:30 | 60116 60117 | 10/05/2024 | 02006 - Vũ Thị Hương Giang | ||
51 | Quảng Trị | Miền Trung | Miền Trung | VX HBH 880 Cù Chính Lan | Miền Bắc 1 | Hòa Bình | 58050 | 07:30 - 18:30 | 60124 60125 | 19/04/2024 | 05161 - Lê Duy Cường | ||
52 | Sóc Trăng | Miền Tây | Miền Tây | VX VLG 95-95/1A Trưng Nữ Vương | Miền Tây | Vĩnh Long | 58051 | 07:00 - 18:00 | 60118 60119 | 29/03/2024 | 00750 - Nguyễn Thị Phương Trúc | ||
53 | Sơn La | Miền Bắc 1 | Miền Bắc 1 | VX HCM 74-76 Tô Ngọc Vân | Hồ Chí Minh 2 | Thủ Đức | 58052 | 07:30 - 18:30 | 60131 60130 | 12/04/2024 | 45048 - Hoàng Anh Kha | ||
54 | Tây Ninh | Miền Đông | Hồ Chí Minh 2 | VX GLI 1239 Quang Trung | Miền Trung | Gia Lai | 58053 | 07:30 - 18:00 | 60100 60101 | 29/03/2024 | 00480 - Huỳnh Quang Huy | ||
55 | Thái Bình | Miền Bắc 2 | Miền Bắc 2 | VX NBH 245 Nguyễn Công Trứ | Miền Bắc 2 | Ninh Bình | 58054 | 07:30 - 18:30 | 60114 60115 | 12/04/2024 | 02282 - Nguyễn Thị Nhiên | ||
56 | Thái Nguyên | Miền Bắc 1 | Miền Bắc 1 | VX NAN Khối 4, Quán Hành | Miền Trung | Nghệ An | 58055 | 07:30 - 18:30 | 60098 60099 | 26/04/2024 | 08049 - Phạm Quang Trung | ||
57 | Thanh Hóa | Miền Bắc 2 | Miền Bắc 2 | VX HCM 245A Nguyễn Thị Tú | Hồ Chí Minh 1 | Hồ Chí Minh | 58056 | 07:30 - 18:30 | 60128 60129 | 05/04/2024 | 00074 - Phạm Nữ Huyền Trang | ||
58 | Thừa Thiên Huế | Miền Trung | Miền Trung | VX LĐG 44-44A Phan Đình Phùng | Miền Đông | Lâm Đồng | 58057 | 07:30 - 18:30 | 60102 60103 | 05/04/2024 | 01777 - Trần Thị Yến Nhi | ||
59 | Tiền Giang | Miền Tây | Miền Tây | VX TVH 64A Điện Biên Phủ | Miền Tây | Trà Vinh | 58058 | 07:30 - 18:30 | 60136 60137 | 10/05/2024 | 00014 - Đỗ Thị Nhã Muội | ||
60 | Trà Vinh | Miền Tây | Miền Tây | VX QNI 225 Phạm Văn Đồng | Miền Trung | Quảng Ngãi | 58059 | 07:30 - 18:00 | 60108 60109 | 10/05/2024 | #N/A | ||
61 | Tuyên Quang | Miền Bắc 1 | Miền Bắc 1 | VX HCM 1436B Phạm Thế Hiển | Hồ Chí Minh 1 | Hồ Chí Minh | 58060 | 07:30 - 18:30 | 60132 60133 | 12/04/2024 | 00028 - Trần Thị Trúc Phương | ||
62 | Vĩnh Long | Miền Tây | Miền Tây | VX TNN 373 Lương Ngọc Quyến | Miền Bắc 1 | Thái Nguyên | 58061 | 07:30 - 18:30 | 60120 60121 | 19/04/2024 | #N/A | ||
63 | Vĩnh Phúc | Miền Bắc 1 | Miền Bắc 1 | VX TNN Phố Chợ 1, Hùng Sơn | Miền Bắc 1 | Thái Nguyên | 58062 | 07:30 - 18:30 | 60122 60123 | 26/04/2024 | 48758 - Hoàng Văn Hiền | ||
64 | Yên Bái | Miền Bắc 1 | Miền Bắc 1 | VX QTI 71 Lê Lợi | Miền Trung | Quảng Trị | 58063 | 07:30 - 18:00 | 60106 60107 | 28/06/2024 | 00680 - Ngô Quốc Việt | ||
65 | Thủ Đức | Hồ Chí Minh 2 | VX AGG 94 Thủ Khoa Huân | Miền Tây | An Giang | 58064 | 07:30 - 18:30 | 60149 60150 | 01/06/2024 | 03769 - Trần Quốc Phú | |||
66 | VX BPC 836-838 Phú Riềng Đỏ | Miền Đông | Bình Phước | 58065 | 07:00 - 18:00 | 60134 60135 | 19/04/2024 | 03382 - Nguyễn Thị Quỳnh Anh | |||||
67 | VX QBH TDP 11, Nam Lý | Miền Trung | Quảng Bình | 58066 | 07:30 - 18:00 | 60104 60105 | 26/04/2024 | 00024 - Trần Lê Thúy Ngọc | |||||
68 | VX HTH 81 Hải Thượng Lãn Ông | Miền Trung | Hà Tĩnh | 58067 | 07:30 - 18:30 | 60140 60141 | 26/04/2024 | 47001 - Nguyễn Xuân Chiến | |||||
69 | VX BAR 340-344 Quốc Lộ 55 | Hồ Chí Minh 2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 58068 | 07:00 - 18:00 | 60142 60143 | 26/04/2024 | 00084 - Kiều Hồng Xuân Nương | |||||
70 | VX BDG 51 Cách Mạng Tháng 8 | Hồ Chí Minh 2 | Bình Dương | 58073 | 07:30 - 18:30 | 60144 60145 | 13/05/2024 | 01088 - Mai Thị Giang Thanh | |||||
71 | VX DAG 31 Núi Thành | Miền Trung | Đà Nẵng | 58074 | 07:30 - 18:30 | 60170 60169 | 14/06/2024 | 03920 - Lê Thanh Dũng | |||||
72 | VX NDH TDP 02, Lâm | Miền Bắc 2 | Nam Định | 58075 | 07:00 - 18:00 | 60153 60154 60171 60172 | 14/06/2024 | 02294 - Đào Duy Dương | |||||
73 | VX DBN 1060 Võ Nguyên Giáp | Miền Bắc 1 | Điện Biên | 58076 | 07:30 - 18:30 | 60147 60148 | 01/06/2024 | 04071 - Nguyễn Thị Thu | |||||
74 | VX HCM 533 Lạc Long Quân | Hồ Chí Minh 1 | Hồ Chí Minh | 58077 | 07:30 - 18:30 | 60151 60152 | 01/06/2024 | 00061 - Đinh Thị Phương Thảo | |||||
75 | Hà Nội | done | 3 | VX KGG 8-10 Trần Phú | Miền Tây | Kiên Giang | 58078 | 07:30 - 18:30 | 60157 60158 | 07/06/2024 | 00031 - Nguyễn Thị Thảo | ||
76 | Miền Bắc 1 | done | 14 | VX BNH 143 Trần Hưng Đạo | Hà Nội | Bắc Ninh | 58079 | 07:00 - 18:00 | 60155 60156 | 07/06/2024 | 02397 - Nguyễn Thị Như Quỳnh | ||
77 | Miền Bắc 2 | done | 9 | VX HCM 38 Liêu Bình Hương | Hồ Chí Minh 1 | Hồ Chí Minh | 58080 | 07:30 - 18:30 | 60163 60164 | 07/06/2024 | 48742 - Hà Tấn Phát | ||
78 | Miền Trung | done | 11 | VX BAR Quốc Lộ 51, Mỹ Xuân | Hồ Chí Minh 2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 58081 | 07:30 - 18:30 | 60161 60162 | 07/06/2024 | 01667 - Lê Thị Ngọc Diễm | ||
79 | Miền Đông | done | 9 | VX HNI 104-106-108 Ngô Xuân Quảng | Hà Nội | Hà Nội | 58082 | 07:30 - 18:30 | 60207 60208 | 19/07/2024 | 46148 - Trần Đức Khải | ||
80 | Hà Nội | done | 3 | VX CMU 71-73 Trần Hưng Đạo | Miền Tây | Cà Mau | 58083 | 07:30 - 18:30 | 60160 60159 | 07/06/2024 | 01651 - Trần Thị Quýt | ||
81 | Hồ Chí Minh 1 | done | 1 | VX HCM 168-170-172-174 Tân Hương | Hồ Chí Minh 1 | Hồ Chí Minh | 58084 | 07:30 - 18:30 | 60167 60168 | 14/06/2024 | 00768 - Lê Thị Thùy Linh | ||
82 | Hồ Chí Minh 2 | done | 5 | VX BPC 371 Nguyễn Tất Thành | Miền Đông | Bình Phước | 58085 | 07:30 - 18:30 | 60177 60178 | 14/06/2024 | 03332 - Tô Thùy Thanh | ||
83 | Miền Tây | done | 12 | VX KGG 327 Nguyễn Trung Trực | Miền Tây | Kiên Giang | 58086 | 07:00 - 18:00 | 60165 60166 | 14/06/2024 | 01097 - Dương Chí Cần | ||
84 | VX LAN 131 Võ Công Tồn | Hồ Chí Minh 2 | Long An | 58087 | 07:30 - 18:30 | 60173 60174 | 21/06/2024 | 00390 - Lê Việt Nhân | |||||
85 | VX VPC 285 Mê Linh | Miền Bắc 1 | Vĩnh Phúc | 58088 | 07:00 - 18:00 | 60272 60273 | 29/11/2024 | 04174 - Nguyễn Huyền Trang | |||||
86 | VX DNI 99 Trần Văn Xã | Miền Đông | Đồng Nai | 58089 | 07:00 - 18:00 | 60175 60176 | 21/06/2024 | 00190 - Trần Thị Thùy Dung | |||||
87 | VX QNM 140 Trần Nhân Tông | Miền Trung | Quảng Nam | 58090 | 07:30 - 18:00 | 60248 60247 | 27/09/2024 | #N/A | |||||
88 | VX HNI Quốc Lộ 32, Cao Trung | Hà Nội | Hà Nội | 58091 | 07:30 - 18:30 | 60183 60184 | 28/06/2024 | 01629 - Đặng Thùy Nhung | |||||
89 | VX HNI 78 Trịnh Đình Cửu | Hà Nội | Hà Nội | 58092 | 07:30 - 18:30 | 60181 60182 | 28/06/2024 | 04359 - Đinh Thị Thu Hiền | |||||
90 | VX HNI 128 Tỉnh Lộ 419 Thạch Thất | Hà Nội | Hà Nội | 58093 | 07:30 - 18:30 | 60179 60180 | 21/06/2024 | 08052 - Nguyễn Đại Dương | |||||
91 | VX DLK 35 Lý Thường Kiệt | Miền Đông | Đắk Lắk | 58094 | 07:30 - 18:00 | 60185 60186 | 05/07/2024 | 01128 - Đỗ Hữu Trường | |||||
92 | VX HCM 278 Phạm Ngũ Lão | Hồ Chí Minh 1 | Hồ Chí Minh | 58095 | 07:30 - 18:30 | 60194 60193 | 05/07/2024 | 00113 - Nguyễn Vũ Huế Thanh | |||||
93 | VX BTE 17A Đường 29/3 | Miền Tây | Bến Tre | 58096 | 07:00 - 18:00 | 60195 60196 | 05/07/2024 | 03681 - Phạm Trường Giang | |||||
94 | VX NTN 226 Thống Nhất | Miền Đông | Ninh Thuận | 58097 | 07:00 - 18:00 | 60187 60188 60197 60198 | 12/07/2024 | 44046 - Nguyễn Nhật Trường | |||||
95 | VX LAN 148 Quốc Lộ N2 | Hồ Chí Minh 2 | Long An | 58098 | 07:00 - 18:00 | 60191 60192 | 12/07/2024 | 48740 - Lê Thanh Huy | |||||
96 | VX HCM 261-263 Khánh Hội | Hồ Chí Minh 1 | Hồ Chí Minh | 58099 | 07:30 - 18:30 | 60199 | 12/07/2024 | 00096 - Võ Thị Hồng Nguyên | |||||
97 | VX HNI Khu D, Tổ 5 | Hà Nội | Hà Nội | 58100 | 07:30 - 18:30 | 60209 60210 | 26/07/2024 | 08051 - Mai Ngọc Giang | |||||
98 | VX PTO 2079 Hùng Vương | Miền Bắc 1 | Phú Thọ | 58101 | 07:30 - 18:30 | 60213 60214 | 26/07/2024 | 01966 - Nguyễn Thị Thanh Hải | |||||
99 | VX DAG 125 Lý Thái Tổ | Miền Trung | Đà Nẵng | 58102 | 07:30 - 18:30 | 60189 60190 | 26/07/2024 | 09424 - Lý Văn Hoanh | |||||
100 | VX BTN 384 Thống Nhất | Miền Đông | Bình Thuận | 58103 | 07:00 - 18:00 | 60211 60212 | 26/07/2024 | 01334 - Nguyễn Thị Hồng Nhung | |||||
101 | VX HCM 124/1H-124/1S Nguyễn Ảnh Thủ | Hồ Chí Minh 1 | Hồ Chí Minh | 58104 | 07:30 - 18:30 | 60205 60206 | 26/07/2024 | 00138 - Lê Thị Bích Thùy | |||||
102 | VX HCM 408 Lê Trọng Tấn | Hồ Chí Minh 1 | Hồ Chí Minh | 58105 | 07:30 - 18:30 | 60201 60202 | 02/08/2024 | 00744 - Phạm Thị Kiều Duyên | |||||
103 | VX HCM 154-156 Dương Bá Trạc | Hồ Chí Minh 1 | Hồ Chí Minh | 58106 | 07:30 - 18:30 | 60203 60204 | 09/08/2024 | 00866 - Vũ Hiệp | |||||
104 | VX BAR 639-641 Đường 30/4 | Hồ Chí Minh 2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 58107 | 07:30 - 18:30 | 60215 60216 | 02/08/2024 | 01822 - Trần Thị Phương Thanh | |||||
105 | VX HNI Tầng 1 Tòa Nhà CT4A, KĐT Bắc Linh Đàm | Hà Nội | Hà Nội | 58108 | 07:30 - 18:30 | 60217 60218 | 02/08/2024 | 04359 - Đinh Thị Thu Hiền | |||||
106 | VX HNI 99-101 Quảng Oai | Hà Nội | Hà Nội | 58109 | 07:30 - 18:30 | 60219 60220 | 23/08/2024 | 02502 - Bùi Thị Chín Quý | |||||
107 | VX AGG 1382 Trần Hưng Đạo | Miền Tây | An Giang | 58110 | 07:00 - 18:00 | 60257 60258 | 04/10/2024 | 00707 - Trương Vũ Hải | |||||
108 | VX QNH Lô 7, 8 Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng | Miền Bắc 2 | Quảng Ninh | 58111 | 07:00 - 18:00 | 60221 60222 | 23/08/2024 | 04275 - Bùi Thị Thơm | Nhà Thuốc + TTTC | ||||
109 | VX BDG 454 Quốc Lộ 13 | Hồ Chí Minh 2 | Bình Dương | 58112 | 07:00 - 18:00 | 60223 60224 | 06/09/2024 | 01748 - Trần Thị Huỳnh Như | |||||
110 | VX HYN 11 Nguyễn Bình | Miền Bắc 2 | Hưng Yên | 58113 | 07:30 - 18:30 | 60225 60226 | 04/10/2024 | 02594 - Nguyễn Thùy Dương | |||||
111 | VX BDG 51C/1 Đường 22/12 | Hồ Chí Minh 2 | Bình Dương | 58114 | 07:00 - 18:00 | 60244 60243 | 06/09/2024 | 01088 - Mai Thị Giang Thanh | |||||
112 | VX DNI 116/4-116A/4 Quốc Lộ 1A | Miền Đông | Đồng Nai | 58115 | 07:00 - 18:00 | 60229 60230 | 06/09/2024 | 01110 - Nguyễn Vũ Huyền Trâm | |||||
113 | VX HCM 110-110A-110B Phan Huy Ích | Hồ Chí Minh 1 | Hồ Chí Minh | 58116 | 07:30 - 18:30 | 60227 60228 | 06/09/2024 | 00114 - Võ Thị Hồng Hiếu | |||||
114 | VX QBH 202 Quang Trung | Miền Trung | Quảng Bình | 58117 | 07:30 - 18:00 | 60231 60232 | 06/09/2024 | 02209 - Nguyễn Duy Văn | |||||
115 | VX BLU 20 Trần Phú | Miền Tây | Bạc Liêu | 58118 | 07:30 - 18:30 | 60234 60233 | 13/09/2024 | #N/A | |||||
116 | VX HNM 74 Biên Hòa | Miền Bắc 2 | Hà Nam | 58119 | 07:30 - 18:30 | 60242 60241 | 11/10/2024 | 02641 - Nguyễn Thị Hồng Quang | |||||
117 | VX BNH Lô LK3-08 KDA Nhà Ở Phía Bắc, Thuận Thành | Hà Nội | Bắc Ninh | 58120 | 07:00 - 18:00 | 60236 60235 | 13/09/2024 | 04050 - Phí Thị Thúy | |||||
118 | VX HAG 291 Nguyễn Thái Học | Miền Bắc 1 | Hà Giang | 58121 | 07:30 - 18:30 | 60261 60262 | 25/10/2024 | #N/A | |||||
119 | VX DAG 441 Ngô Quyền | Miền Trung | Đà Nẵng | 58122 | 07:30 - 18:30 | 60246 60245 | 04/10/2024 | #N/A | |||||
120 | VX DNI 126 Quốc Lộ 1A | Miền Đông | Đồng Nai | 58123 | 07:00 - 18:00 | 60239 60240 | 27/09/2024 | 03775 - Vũ Trung Thành | |||||
121 | VX HCM 485 Đỗ Xuân Hợp | Hồ Chí Minh 2 | Thủ Đức | 58124 | 07:30 - 18:30 | 60265 60266 | 22/11/2024 | 44675 - Trần Việt Thành | |||||
122 | VX STG 02 Trần Hưng Đạo | Miền Tây | Sóc Trăng | 58125 | 07:00 - 18:00 | 60267 60268 | 22/11/2024 | 00189 - Đỗ Thị Châu Loan | |||||
123 | VX DNI 626 Lê Duẩn | Miền Đông | Đồng Nai | 58126 | 07:00 - 18:00 | 60255 60256 | 27/09/2024 | 48744 - Lâm Phương Vũ | |||||
124 | VX TBH 355 Lý Bôn | Miền Bắc 2 | Thái Bình | 58127 | 07:00 - 18:00 | 60237 60238 | 11/10/2024 | 05379 - Nguyễn Quốc Tùng | |||||
